Cilat vende kanë dhënë ndihmesën më të madhe në avancimin e species sonë? Cilat vende kanë sistemin më të mirë arsimor? Cilat vende mund të mburren që qytetarët e tyre kanë koeficientin më të lartë të inteligjencës?
Vouchercloud është përpjekur t’i japë përgjigje këtyre pyetjeve, duke krijuar klasifikimin e 25 vendeve “më inteligjente”.
Mbledhja e të dhënave nga analistët përfshin numrin e çmimeve “Nobel” të fituar nga çdo vend, por edhe faktorë të tjerë, që synojnë të japin një parashikim të potencialit intelektual të brezave të ardhshëm.
Klasifikimi dominohet nga vendet aziatike dhe europiane; Azia falë koeficientit të lartë të inteligjencës të regjistruar te studentët, ndërsa Europa falë çmimeve “Nobel” të fituara.
Nuk është rastësi që në krye të klasifikimit është Japonia, që shkëlqen në të gjitha fushat e marra në konsideratë. Ndërsa vende të tjera si Singapori, Hong-Kongu e Tajvani hyjnë në klasifikim edhe pse nuk kanë një kontribut të ndjeshëm në çmimet “Nobel” por falë koeficientit të lartë të inteligjencës të regjistruar te studentët.
Në vend të katërt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi të gjitha falë 386 çmimeve Nobel, që janë si një kundërpeshë ndaj vendit të 28 për sa i përket koeficientit të inteligjencës dhe vendit të 13 në lidhje me sistemin arsimor.
Klasifikimi i vendeve sipas çmimeve Nobel
Renditja | Vendi | Numri i çmimeve Nobel |
1 | SHBA | 368 |
2 | Britani e Madhe | 132 |
3 | Gjermani | 107 |
4 | Francë | 62 |
5 | Suedi | 30 |
6 | Japoni | 26 |
6 | Zvicër | 26 |
8 | Rusi | 23 |
8 | Kanada | 23 |
10 | Austri | 21 |
11 | Holandë | 20 |
11 | Itali | 20 |
13 | Danimarkë | 14 |
14 | Norvegji | 13 |
15 | Australi | 12 |
15 | Poloni | 12 |
15 | Izrael | 12 |
18 | Belgjikë | 10 |
18 | Indi | 10 |
18 | Afrika e Jugut | 10 |
21 | Kinë | 9 |
21 | Hungari | 9 |
23 | Spanjë | 8 |
24 | Irlandë | 7 |
25 | Republika Çeke | 5 |
25 | Argjentinë | 5 |
Klasifikimi i vendeve sipas Koeficientit të Inteligjencës
Renditja | Vendi | Koeficienti i Inteligjencës |
1 | Singapor | 107.1 |
2 | Kinë | 105.8 |
3 | Hong Kong | 105.7 |
4 | Koreja e Jugut | 104.6 |
4 | Tajvan | 104.6 |
6 | Japoni | 104.2 |
7 | Finlandë | 100.9 |
8 | Kanada | 100.4 |
8 | Holandë | 100.4 |
10 | Lihteshtajn | 100.3 |
11 | Zvicër | 100.2 |
12 | Mongoli | 100 |
13 | Macao | 99.9 |
14 | Estoni | 99.4 |
15 | Belgjikë | 99.3 |
16 | Australi | 99.2 |
17 | Britani e Madhe | 99.1 |
18 | Austri | 99 |
19 | Republika Çeke | 98.9 |
19 | Zelandë e Re | 98.9 |
21 | Gjermani | 98.8 |
22 | Suedi | 98.6 |
22 | Islandë | 98.6 |
24 | Francë | 98.1 |
24 | Hungari | 98.1 |
Burimi: Forbes