Cilat janë 50 shtetet me normat më të larta të vaksinimit kundër Covid-19 dhe kush kryeson

 

Shtetet në të gjithë botën po garojnë për të vaksinuar popullsinë e tyre. Por disa vende po përparojnë më mirë se të tjerët.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë nga vendi i 18-të në atë të 40-të. Shkalla e vaksinimit në SHBA aktualisht është në një nivel të ulët prej 54,44%.

Lista e mëposhtme tregon përqindjen e popullsisë që ka vaksinuar çdo vend, bazuar në të dhënat nga Universiteti Johns Hopkins. Përkrah popullsisë është edhe numri i popullsisë totale të secilit vend.

Megjithëse normat më të larta të vaksinimit në botë nuk dominohen më nga vendet e vogla. Kina, për shembull, ka vaksinuar mbi 69% të popullsisë së saj prej 1.4 miliardë banorësh, shumë më tepër se SHBA-ja, e cila ka një popullsi prej vetëm 328 milion banorësh.

Por vendet më të vogla gjithashtu kanë përparuar, përfshirë Singaporin, një vend me një popullsi prej 5.7 milion banorësh, i cili gjatë dy muajve të fundit ka performuar mirë në procesin e vaksinimit, duke shkuar nga vendi i 21-të, në vendin e tretë në botë me shkallën më të lartë të vaksinimit.

Singapori tani ka vaksinuar mbi 79% të popullsisë dhe po hap sërish ekonominë.

Listën e kryeson Malta, e cila ka vaksinuar 82.82 për qind të popullsisë.

  1. Malta – 82.82%, popullsia: 502.000
  2. Emiratet e Bashkuara Arabe – 79.97%, popullsia: 9.7 milion
  3. Singapori – 79.10%, popullsia: 5.7 milion
  4. Portugalia – 78.85%, popullsia: 10.2 milion
  5. Katari – 78.33%, popullsia: 2.8 milion
  6. Spanja – 74.50%, popullsia: 46.9 milion
  7. Danimarka – 73.73%, popullsia: 5.8 milion
  8. Islanda – 73.63%, popullsia: 357.000
  9. Kili – 73.36%, popullsia: 18.9 milion
  10. Uruguai – 73.30%, popullsia: 3.4 milion
  11. Ishujt Seychelles – 72.63%, popullsia: 97,000
  12. Belgjika – 71.73%, popullsia: 11.4 milion
  13. Irlanda – 71.02%, popullsia: 4.9 milion
  14. San Marino – 70.85%, popullsia: 34,000
  15. Kina – 69.38%, popullsia: 1.4 miliardë
  16. Kanadaja – 69.17%, popullsia: 37.5 milion
  17. Bahreini – 66.82%, popullsia: 1.6 milion
  18. Mbretëria e Bashkuar – 65.68%, popullsia: 66.6 milion
  19. Mongolia – 65.51%, popullsia: 3.2 milion
  20. Norvegjia – 64.15%, popullsia: 5.3 milion
  21. Italia – 63.83%, popullsia: 60.3 milion
  22. Franca – 62.94%, popullsia: 67 milion
  23. Hollanda – 62.68%, popullsia: 17.2 milion
  24. Butani – 62.63%, popullsia: 763,000
  25. Gjermania – 62.02%, popullsia: 83 milionë
  26. Izraeli – 61.18%, popullsia: 9 milion
  27. Mauritius – 60.31%, popullsia: 1.2 milion
  28. Austria – 59.68%, popullsia: 8.8 milion
  29. Suedia – 59.62%, popullsia: 10.2 milion
  30. Maldivet – 59.33%, popullsia: 531,000
  31. Monako – 58.54%, popullsia: 39,000
  32. Luksemburgu – 58.08%, popullsia: 614,000
  33. Kamboxhia – 57.28%, popullsia: 16.5 milion
  34. Hungaria – 56.72%, popullsia: 9.7 milion
  35. Finlanda – 56.34%, popullsia: 5.5 milion
  36. Lituania – 56.26%, popullsia: 2.8 milion
  37. Ekuadori – 55.10%, popullsia: 17.4 milion
  38. Çekia – 54.74%, popullsia: 10.6 milion
  39. Greqia – 54.54%, popullsia: 10.6 milion
  40. Shtetet e Bashkuara – 54.44%, popullsia: 328 milion
  41. Lihtenshtejni – 54.28%, popullsia: 38.000
  42. Andora – 54.23%, popullsia: 77,000
  43. Malajzia – 53.29%, popullsia: 31.9 milion
  44. Zvicra – 52.76%, popullsia: 8.5 milion
  45. Polonia – 50.29%, popullsia: 37.9 milion
  46. ​​Japonia – 49.96%, popullsia: 126.3 milion
  47. Arabia Saudite – 48.51%, popullsia: 34.2 milion
  48. Turqia – 48.13%, popullsia: 82 milion
  49. Sri Lanka – 47.73%, popullsia: 21.8 milion
  50. El Salvadori – 47.64%, popullsia: 6.4 milion

Pandemia nuk do të përfundojë derisa çdo vend të arrijë normat e vaksinimit si vendet në krye të kësaj liste. Por tani për tani, kjo po duket gjithnjë e më e vështirë në një kohë kur në vende si SHBA-ja, vaksinimi kundër Covid-19 është kthyer në një çështje politike midis të majtëve dhe të djathtëve.

Siç thekson New York Times në një artikull, SHBA tani renditet ndër nivelet më të ulëta të vaksinimit për vendet e pasura. Disa vende të pasura si Australia janë ende duke luftuar, me vetëm 33.79% të popullsisë së saj të vaksinuar, por kjo është një rritje nga 12.18% në fund të korrikut. Japonia është një vend tjetër i pasur që ka luftuar me përhapjen e vaksinave, aktualisht renditet nën Shtetet e Bashkuara me vetëm 49.96% tw popullsisë të vaksinuar plotësisht.